最新公示催告
票号 申请人 金额 公示日期
3200005125539026 济南宝华汽配有限公司 20000 2023-12-07
3130005151364328 慈溪市安飒马电机有限公司 100000 2023-12-07
3130005151496243 武汉赛福金属表面处理材料有限公 ... 50000 2023-12-07
3010005123021393 天津市凯鑫阀门管件有限公司 38875 2023-12-07
3100005124885045 派尔森环保科技有限公司 20000 2023-12-07
3130005150846130 泉州文奕机械有限公司 100000.00 2023-12-06
Copyright © 2023 SMARTBAM.ORG, All Rights Reserved.  京ICP备12034318号-3