最新公示催告
票号 申请人 金额 公示日期
3130005231457185 沧州永峰机电制造有限公司 50000 2024-04-25
4020005131144320 福建荣凯金属材料有限公司 50000 2024-04-25
4020005130947281 天津市西青区永鑫五金拔丝厂 100000 2024-04-24
3140005130924753 贵州昱恒同创建筑材料有限公司 50000 2024-04-24
3130005152089168 沧州市台御机床设备有限公司 50000 2024-04-24
1020004420464845 中军军弘保安服务有限公司 40000 2024-04-24
Copyright © 2024 SMARTBAM.ORG, All Rights Reserved.  京ICP备12034318号-3